1click翻訳センター
世界137言語に対応 翻訳なら業界トップクラスの私たちにお任せください。1click翻訳センターは読み手を第一に考えた翻訳を提供します。
1click翻訳センタートップ > 会社情報
会社情報
会社情報
「1click翻訳センター」会社情報
会社概要 |
||
|---|---|---|
| サイト | 1click翻訳センター 1click翻訳センターはWIPジャパン株式会社が提供するサービスブランドです。WIPジャパン株式会社についての詳細は下記をクリックください。 → 総合翻訳サービスのWIPジャパン株式会社 |
|
| 会社名 | WIPジャパン株式会社 | |
| 東京本社 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-6-8 |
|
| 東京大手町オフィス | 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-7-2 |
|
| 大阪本社 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋3-3-3 |
|
| 名古屋オフィス | 〒460-0008 名古屋市中区栄3-2-3 |
|
| 大連オフィス | 大連市中山区友好路158号友好ビル | |
| シンガポールオフィス | 171 Chin Swee Road #10-09 San Center | |
| 創業 | 1995年11月 | |
| 資本金 | 71,000,000円 | |
| 事業内容 | 言語関連サービス 翻訳事業(工業分野、医薬分野、金融分野など) 通訳事業 一般労働者派遣事業 その他 DTP、ナレーション、英文校正(ネイティブチェック)など |
|
| 事業許可番号 | 一般労働者派遣事業許可 般13-304441 | |
| 業務提携会社 | ジィ・キューズ(ウェブ開発、デザイン) トランジェン(多言語エンジニアリング) 広州翻訳コンサルティングセンター(中国・広州) 図文設計服務部(中国・上海) フィデルテクノロジー(インド・プネ) |
|
| 社内インキュベーション、協力会社 | JAPANtranslation 株式会社ランゲージ・ネットワーク |
|
| その他 |
(社)日本翻訳連盟理事(代表者名) (社)日本WEBデザイナーズ協会法人会員 (社)日本翻訳連盟法人会員 ITソフトウェア翻訳士認定協会共同主催 世界青年起業家機構メンバー(代表者名) ヨーロッパ世論市場調査協会メンバー(代表者名) ユニセフ子ども支援プログラム援助会員(代表者名) (財)国際教育振興会 日米学生会議賛助 (財)日本フォスタープラン協会 スポンサー 東京商工会議所会員:E1744437 電気通信事業届出番号:A-20-10122 一般労働者派遣事業許可 般13-304441 |
|
海外ネットワーク |
||
| 【北米】 | ニューヨーク、ボストン、トロント、ワシントン、デトロイト、アトランタ、ヒューストン、ダラス、ロサンゼルス、サンフランシスコほか多数 | |
| 【中南米】 | メキシコシティ、ボゴタ、リマ、カラカス、リオデジャネイロ、サンパウロ、ブラジリア、ブエノスアイレス、サンティアゴ | |
| 【欧州】 | ロンドン、パリ、ブリュッセル、アムステルダム、ベルリン、デュッセルドルフ、ミュンヘン、モスクワ、ストックホルム、コペンハーゲン、ローマ、ミラノ、マドリード、バルセロナ、リスボン、ジュネーブ、ウィーンほか多数 | |
| 【アジア】 | 北京、上海、台北、ソウル、香港、バンコク、シンガポール、クアラルンプール、マニラ、ジャカルタ、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイほか多数 | |
| 【オセアニア】 | シドニー、ウェリントン | |
沿革 |
||
| 1995年 | 11月 | 創業(大阪・西天満) 世界一流紙のダイジェスト配信モデルにてスタート オリンピック招致活動海外調査サポート業務開始 |
| 1996年 | 3月 | 翻訳サービス開始 |
| 2000年 | 4月 | 海外調査ネットワークmNet構築 |
| 6月 | WIPジャパン株式会社設立(大阪・西天満) 資本金1,000万円 |
|
| 9月 | 東京営業所開設(東京・銀座) | |
| 2001年 | 3月 | 大阪本社を西天満から天神橋へ移転 |
| 4月 | ネーミング・スラング/イメージ海外調査サービス開始 | |
| 7月 | クレジットカード決済開始(業界初) | |
| 9月 | 日英/英日翻訳専門サービス開始 | |
| 2002年 | 2月 | 仏日/日仏翻訳専門サービス開始 中日/日中翻訳専門サービス開始 |
| 8月 | 資本金3,020万円に増資 | |
| 9月 | 東京営業所を銀座から中野坂上に移転 | |
| 12月 | 海外調査マーケティング専門サービス開始 | |
| 2003年 | 1月 | ランゲージネットワーク社との業務提携により 同社顧客と従業員を吸収 |
| 6月 | スポーツ専門翻訳サービス開始 | |
| 8月 | 海外顧客向けウェブマーケティングサポートサービス 「webproject.jp」開始 |
|
| 9月 | 東京支社設立(東京・紀尾井町) | |
| 10月 | 外国語WEB日本語化専門サービス開始 海外5都市で日本の外交に対する意識調査を独自実施 |
|
| 11月 | 日経産業新聞に全面広告掲載(業界初) 高校生会社見学受け入れ開始 |
|
| 2004年 | 4月 | 資本金5,100万円へ増資 |
| 7月 | 海外ニュース要訳配信サービス開始 海外向けウェブサイトプロモーションサービス開始 |
|
| 8月 | Accent株式会社へ出資 | |
| 11月 | アスリートブランドジャパン株式会社 (スポーツ留学支援)へ出資 |
|
| 2005年 | 1月 | 月刊ニュース(TMG)配信開始 |
| 7月 | TRADOS社製「TMサーバ(同時翻訳サーバ)」を業界に先駆け導入 | |
| 8月 | 東京本社移転(東京・平河町) | |
| 9月 | 商品受容性海外アンケートサービス開始 | |
| 12月 | 海外ネットワーク(日本人スタッフ) 72カ国・373都市に拡大 取扱言語数 139言語に拡大 |
|
| 2006年 | 1月 | 海外インターネット調査(500万人)サービス開始 |
| 4月 | 中学生職場体験受入れ開始 | |
| 5月 | 海外インターネット調査 184カ国+26地域、775万人に拡大 | |
| 2007年 | 7月 | 海外向けWEBサイト構築運用スキルセミナー開始 |
| 8月 | 海外市場調査スキルセミナー開始 | |
| 2008年 | 5月 | WEB2.0マーケティングフェア出展「世界進出WEBマーケティングサービス」 |
| 6月 | 当社代表が日本翻訳連盟の理事に就任 自社開発の暗号化セキュアファイル送受信システム「WISE」リリース 資本金7,100万円に増資 |
|
| 8月 | 「世界進出WEBマーケティング」シリーズセミナー開始 | |
| 10月 | コネクトデザインコンサルティング株式会社より「マルチリンガルカート」事業譲渡 | |
Copyright(c) Since 2006, 1click division. All rights reserved. Reproduction without prior permission prohibited.





